
Win a Day (Revenue Share)
Kumppaniohjelma Advertise
#Home
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.90
Konversioprosentti
0.03%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Bangladesh BD
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Win a Day (Revenue Share) Bangladesh | 0.90 | 0.03% | CPL 0 RevShare 27 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
22.72 | 1969.20% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.29 | 12.10% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.41 | 10.30% | CPA 18 USD CPA 18 USD CPA 18 USD |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
SEO Brand Social Network ASO ASO Brand Push/PopUp Contextual Advertising Email Video Traffic SMS Contextual Advertising Brand FB apps InApp SEO
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 27.00 % | USD |






