
Verde Casino (VIP)
Kumppaniohjelma Advertise
#Wheel new #Wheel #Wheel #Gates of Olympus #777 EXTRAWN #777 EXTRAWIN #Registration #Registration #Free Spins #Wheel new #Gates of Olympus #Gates of Olympus #Free Spins #Gates of Olympus #Wheel new #777 EXTRAWN #Free Spins #Wheel new #Plinko #Free Spins
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.34
Konversioprosentti
1.60%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norja NO
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Norja | 0.34 | 1.60% | CPA 190 USD CPA 170 USD CPA 180 USD CPA 130 USD CPA 250 USD CPA 150 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
SMS FB apps ASO Email ASO Brand SEO Contextual Advertising InApp
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |






