
Krundi
Kumppaniohjelma Advertise
#Aviator #Aviator #Registration #Home #Registration #Registration
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.40
Konversioprosentti
37.90%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Intia IN
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Krundi Intia | 0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 30 USD CPA 40 USD CPA 30 USD CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 19.20% | CPA 140 USD CPA 110 USD CPA 40 USD |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
SMS FB apps ASO Email ASO Brand SEO Contextual Advertising InApp
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN) — ASO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (IN) — sms | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (IN) — FB | CPA | 30.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






