
Betsafe (Latam)
Kumppaniohjelma Advertise
#Registration
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.43
Konversioprosentti
21.10%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Peru PE
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Betsafe (Latam) Peru | 0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.31 | 7.90% | CPA 32 USD CPA 32 USD CPA 32 USD |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
SEO Contextual Advertising ASO SMS Video Traffic FB apps Email InApp Social Network Targeted Advertising
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






