
BetLion
Kumppaniohjelma Advertise
#Home #Registration #Registration NEW
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.25
Konversioprosentti
6.40%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Sambia ZM
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
BetLion Sambia | 0.25 | 6.40% | CPL 0 CPA 8 USD RevShare 20 USD CPA 2 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 5 USD ANYDEP 0 USD CPA 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.12 | 8.50% | CPA 8 USD CPA 7 USD CPA 7 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.10 | 5.10% | CPA 6 USD CPA 6 USD CPA 5 USD | |
0.17 | 4.80% | RevShare 30 % RevShare 30 % RevShare 30 % | |
0.16 | 4.40% | CPA 20 USD CPA 12 USD CPA 11 USD |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
Targeted Advertising InApp ASO Social Network FB apps SEO Contextual Advertising SMS
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (ZM) — CPA | CPA | 8.00 | USD |
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 20.00 % | USD |
| First deposit — Hybrid | CPA | 1.50 | USD |






