
Apuesta360 (Revenue Share)
Kumppaniohjelma Advertise
#Registration #Lucky Wheel #Registration #Aviator #Lucky Wheel #Registration #Lucky Wheel #Lucky Wheel #Aviator #Aviator #Registration #Aviator
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.16
Konversioprosentti
10.60%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Suriname SR
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Suriname | 0.16 | 10.60% | RevShare 20 USD RevShare 30 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.93 | 0.03% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.90 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
Targeted Advertising Email ASO Video Traffic InApp SEO Contextual Advertising Social Network
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






